No dia 16 de novembro de 2024, a audiência de televisão foi dominada por programas como O Preço Certo (R) da RTP1, que alcançou 809 mil telespectadores e um share de 19%. Seguiram-se os tradicionais Telejornal e o Jornal da Noite da SIC, que mantiveram a preferência do público.
Top 10 Programas - 16 de Novembro de 2024
Posição | Canais | Programas | Televisores (milhares) | Share (%) |
---|---|---|---|---|
1 | RTP1 | O Preço Certo (R) | 809 | 19,0 |
2 | RTP1 | Telejornal | 735 | 16,3 |
3 | SIC | Jornal da Noite | 686 | 15,2 |
4 | SIC | Primeiro Jornal | 684 | 21,0 |
5 | TVI | Jornal Nacional | 629 | 13,9 |
6 | SIC | Alta Definição | 607 | 18,9 |
7 | TVI | Congela | 607 | 15,1 |
8 | SIC | Terra Nossa | 552 | 14,7 |
9 | SIC | O Nosso Mundo | 547 | 19,9 |
10 | TVI | Secret Story - Diário | 534 | 12,6 |
Top Canais Share
- Cabo: 42,5%
- TVI: 12,9%
- RTP1: 10,7%
- SIC: 12,3%
Informação Nacional Share
- CMTV: 5,7%
- CNN P: 2,3%
- SIC N: 1,0%
- NOW: 1,0%
- RTP 3: 0,6%