Top 10 Programas - Domingo, 20/10/2024
Posição | Canal | Programa | Teleespectadores (milhares) | Share (%) |
---|---|---|---|---|
1 | TVI | Secret Story | 1058 | 26,3 |
2 | TVI | Secret Story | 1042 | 20,4 |
3 | SIC | Jornal da Noite | 926 | 18,1 |
4 | SIC | Isto é Gozar com... | 848 | 16,9 |
5 | TVI | Jornal Nacional | 793 | 15,6 |
6 | TVI | Secret Story | 780 | 33,9 |
7 | RTP1 | The Voice Portugal | 730 | 16,4 |
8 | SIC | Isto é Gozar com... | 729 | 15,4 |
9 | SIC | Primeiro Jornal | 681 | 19,8 |
10 | RTP1 | Telejornal | 653 | 12,8 |
Top Canais - Share
Canal | Share (%) |
---|---|
TVI | 15,1 |
SIC | 13,4 |
RTP1 | 12,0 |
Cabo | 41,1 |
Informação Nacional - Share (%)
Canal | Share (%) |
---|---|
CMTV | 5,3 |
CNN P | 2,1 |
SIC N | 1,7 |
NOW | 0,7 |
RTP 3 | 0,7 |
O grande destaque do dia foi, sem surpresas, o ‘Secret Story’ da TVI, que dominou por completo o top 10 das audiências, ocupando três das suas posições. O programa, que continua a ser um fenómeno de popularidade, registou 1,058 milhões de telespectadores e um share de 26,3%, tornando-se o programa mais visto do dia.
A SIC seguiu com o habitual ‘Jornal da Noite’, que conseguiu 926 mil telespectadores e um share de 18,1%, consolidando o seu lugar no terceiro posto. Já o humor de ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ garantiu à SIC a quarta posição, com 848 mil espectadores e 16,9% de share.
Em termos de canais, o Cabo continua a dominar o share total, com 41,1%, mas a TVI lidera entre os canais generalistas, com 15,1%, à frente da SIC e da RTP1.