Top Canais - Sábado, 26/10/2024
| Canal | Share (%) |
| SIC | 12,9 |
| TVI | 12,2 |
| RTP1 | 9,4 |
| Cabo | 45,2 |
Informação Nacional - Share (%)
| Canal | Share (%) |
| CMTV | 7,0 |
| CNN P | 2,5 |
| SIC N | 2,2 |
| NOW | 1,5 |
| RTP 3 | 1,1 |
Top 10 Programas - Domingo, 27/10/2024
| Posição | Canal | Programa | Teleespectadores (milhares) | Share (%) |
| 1 | TVI | Secret Story | 1031 | 21,3 |
| 2 | SIC | Jornal da Noite | 966 | 18,9 |
| 3 | TVI | Secret Story | 931 | 23,9 |
| 4 | TVI | Jornal Nacional | 903 | 17,4 |
| 5 | SIC | Isto é Gozar Com Quem Trabalha | 852 | 17,5 |
| 6 | SIC | Primeiro Jornal | 848 | 23,8 |
| 7 | SIC | Fama Show | 711 | 19,9 |
| 8 | SIC | Isto é Gozar Com Quem Trabalha | 702 | 15,6 |
| 9 | SIC | Vida Selvagem | 689 | 21,4 |
| 10 | TVI | Secret Story - Nomeações | 682 | 30,3 |
Top Canais - Domingo, 27/10/2024
| Canal | Share (%) |
| SIC | 14,3 |
| TVI | 14,2 |
| RTP1 | 9,8 |
| Cabo | 42,1 |
Informação Nacional - Share (%)
| Canal | Share (%) |
| CMTV | 5,7 |
| CNN P | 2,2 |
| SIC N | 2,0 |
| NOW | 1,0 |
| RTP 3 | 0,6 |
Durante o fim de semana de 26 e 27 de outubro de 2024, a SIC conquistou a liderança na generalidade dos dias (sábado e domingo). No entanto, a TVI garantiu o primeiro lugar de domingo com o 'Secret Story', que atraiu mais de um milhão de telespectadores e alcançou um impressionante share de 21,3%. No entanto, a SIC manteve uma presença significativa, especialmente com o 'Jornal da Noite', que foi o segundo programa mais visto no domingo, com 966 mil telespectadores e 18,9% de share.
No sábado, o cabo dominou o panorama televisivo com 45,2% de share, seguido pela SIC e TVI, com 12,9% e 12,2%, respetivamente. Em termos de informação nacional, a CMTV continuou na liderança com shares de 7% no sábado e 5,7% no domingo, mostrando a sua forte posição neste segmento.